| The Best Prefects | ||||
| Name | Class | |||
| Sezo To Tse Long Jason | 2R | |||
| Li Jia Yuan Karen | 2R | |||
| Yeung Tin Long | 3R | |||
| Shea Chun Hon | 3W | |||
| Lee Tsz Wai | 4B | |||
| Lai Fei Yin | 4W | |||
| Other Awards | ||||
| Name of Activities/Competitions | Awards | Participants | ||
| English Essay Writing Competition | ||||
| Senior Section | First Place | Tse Ka Hei Samuel (6A) | ||
| Second Place | Judy Leung Ka Kei (6A) | |||
| Third Place | Lee Wing Shan (6A) | |||
| Junior Section | First Place | Choi Wing San Melissa (3R) | ||
| Second Place | Chan Pui Yiu (3R) | |||
| Third Place | Jola Mok Siu Chung(3W) | |||
| Leung Man Sze (3W) | ||||
| Mathematics Project Competition | Outstanding Performance | WONG SZE PUI(2R) | ||
| 數學專題習作比賽 | LAI KOON FEI FRANCO (2R) | |||
| LAU KIN SING(2R) | ||||
| NG KA HO (2R) | ||||
| PUN SAI ON (2R) | ||||
| WONG CHI KIT (2R) | ||||
| 中學校際奧運倒數100日計 時器設計比賽 |
冠軍 | 麥思朗 | ||
| 香港教育專業人員協會普通話組 | 初中舊曲新詞組優異獎 | 劉意德 (1R) | ||
| 主辦之全港中小學普話歌唱比賽 | ||||