| Mathematics | Physics | Computer | Speech | Debate | Music | ||||||
| Visual Art | Athletics | Dancing | Drama | MCTV | Others | ||||||
| External Competition Awards | |||||||||||
| 2007-2008 | |||||||||||
| Mathematics Awards 2007-2008 | |||||||||||
| Name of Activities/Competitions | Awards | Winners | |||||||||
| 港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | 1W 譚達燊 | |||||||||
| 第七屆培正數學邀請賽-中一組 | 決賽銀獎 | 1R謝有毅 | |||||||||
| 第十三屆全國華羅庚金杯少年數學邀請賽(香港賽區) | 二等獎 | 1R謝有毅 | |||||||||
| top | |||||||||||
| Athletics Awards 2007-2008 | |||||||||||
| Name of Activities/Competitions | Event | Awards | Winners | ||||||||
| 屯門仁愛堂柔道大賽 | 兒童女子組44公斤級 | 冠軍 | 1B李宛璇 | ||||||||
| 香港學界柔道邀請賽2008 | 女子組公開組別 | 季軍 | 1B李宛璇 | ||||||||
| 2008荃葵射藝會射箭錦標賽 | 青少年組全場 | 第四名 | 3G陳英華 | ||||||||
| 25米單項距離賽 | 第一名 | ||||||||||
| 青少年組.社區體育會盃 | 殿軍 | ||||||||||
| 聯校跆拳道比賽 | 男子45公斤級以下 | 金牌 | 2G歐嘉華 | ||||||||
| 男子48-51公斤級 | 銀牌 | 2W梁學禮 | |||||||||
| 女子59公斤級以下 | 金牌 | 3W梁雯詩 | |||||||||
| 女子55公斤級以下 | 銀牌 | 2R馬鏸欣 | |||||||||
| 女子55公斤級以下 | 銀牌 | 2R馬鏸欣 | |||||||||
| 警察空手道邀請賽 | 男子型高級組11-12歲 | 季軍 | 1G譚肇峰 | ||||||||
| 淬礪盃西貢柔道邀請賽 | 女童組42公斤級 | 冠軍 | 1B李宛璇 | ||||||||
| 2008學界跆拳道比賽 | 男子45公斤級以下 | 亞軍 | 2G歐嘉華 | ||||||||
| 香港青少年柔道錦標賽 | 女童組正40公斤級 | 冠軍 | 1B李宛璇 | ||||||||
| (由中國香港柔道總會主辦及康樂及文化事務署資助) | |||||||||||
| Inter-school Swimming Competition | 50m Free Style | Gold Medal | 2R Lau Ching Ling | ||||||||
| 100m Free Style | Gold Medal | 2R Lau Ching Ling | |||||||||
| 50m Free Style | Gold Medal | 2G Shek Cheuk Yin | |||||||||
| 50m Breast Stoke | Broze Medal | 2G Shek Cheuk Yin | |||||||||
| 4x50m Free Style | 4th Place | 2R Lau Ching Ling | |||||||||
| 2G Yu Yik Man | |||||||||||
| 2R Ma Wai Yan | |||||||||||
| 1W Chan Yi Ki | |||||||||||
| 50m Butterfly | Bronze Medal | 5W Yau Kwan To | |||||||||
| 200m Free Style | Bronze Medal | 5W Yau Kwan To | |||||||||
| Girls Grade C Overall 4th | |||||||||||
| Boys Grade C Overall 5th | |||||||||||
| Competitor: | |||||||||||
| 1B Yau Alison Kwan Hoi, Wong King Ho, | |||||||||||
| 1W Chan Yi Kei, Tai Long Yuet, | |||||||||||
| 1G Man Ho Kiu, 2G Shek Anthony Cheuk Yin, | |||||||||||
| Lai Yiu Chung,Lee Pak Yin, Yu Yik Man, | |||||||||||
| Leung Hoi Ying, 2R Ma Wai Yan, | |||||||||||
| Lau Ching Ning, Li Karen Jia Yuan | |||||||||||
| 2W Chan Kin Kwok Ron, Lee Yin Cho | |||||||||||
| 2B Wong Chee Kwan | |||||||||||
| 3G Man Yee Hon, Cheung Ho Leung | |||||||||||
| 3W Tse Yeung Shan | |||||||||||
| 3B Ho Yeuk Hin Naomi, Lui Man Fung, | |||||||||||
| Ng Man Sum, 3R Choi Melissa Wing San | |||||||||||
| 4B Wu Man Kit | |||||||||||
| 4R Yum Hoi Ki | |||||||||||
| 5W Yau Chester Kwan To | |||||||||||
| 5G Man Ho Yan | |||||||||||
| Inter-School Athletics Competition 2007-2008 |
Boys A 100m | 2nd runner-up | 5R So Man Kit | ||||||||
| Girls A Javelin Throw | 2nd runner-up | 3B Chan Kai Lee | |||||||||
| Girls B Long Jump | Champion | 3G Shiu Long Ching | |||||||||
| Girls C High Jump | 1st runner-up | 2G Chow Lok Yiu | |||||||||
| Girls C 1500m | 1st runner-up | 2R Lau Ching Ning | |||||||||
| Yau Tsim Mong District Athletics Competition 2007 | Girls B 800m | 1st runner-up | 4G Wong Hiu Ying | ||||||||
| Girls B 400m | Champion | 4R Lai Wing Yan | |||||||||
| Girls B Javelin Throw | 2nd runner-up | 3B Chan Kai Lee | |||||||||
| Girls C Long Jump | Champion | 3G Shiu Long Ching | |||||||||
| Girls C 100m | 1st runner-up | 3G Shiu Long Ching | |||||||||
| Boys B 800m | 2nd runner-up | 7A Yeung Ting Fai | |||||||||
| 必達體育會 夏日長跑2008 | 女子少年2組 | 第8名 | 2R 劉菁寧 | ||||||||
| Inter-school
Cross-Country Championships
Division 3 (Area 2) |
Girls C | 2nd runner-up | 2R Lau Ching Ning | ||||||||
| 2007年正東柔道聯會 | 少年女子組 | 最佳運動員 | 1B 李宛璇 | ||||||||
| 第四屆中華盃柔道邀請賽2008 | 13-16歲女童組52公斤級 | 季軍 | 1B 李宛璇 | ||||||||
| 中國香港體育會暨奧林匹克委員會 第五十一屆體育節 |
13-16歲女童組52公斤級 | 亞軍 | 1B 李宛璇 | ||||||||
| top | |||||||||||
| Dancing Awards 2007-2008 | |||||||||||
| Name of Activities/Competitions | Event | Awards | |||||||||
| 第44屆學校舞蹈節(比賽) | 現代舞-中學組 | 優等獎 | |||||||||
| 舞蹈名稱:「椅靠」 | |||||||||||
| 中國舞-中學組 | 乙級獎 | ||||||||||
| top | |||||||||||
| 舞蹈名稱:「湖邊的孔雀」 | |||||||||||
| The 59th Hong Kong Schools Speech Festival(第59屆校際朗誦節) | |||||||||||
| Events | Awards | Participants | |||||||||
| Solo Verse Speaking: Non-Open Secondary 1 - Girls | 1st Runner-up | 1W Chan Yi Kei | |||||||||
| Merit | 1R Lau Natalie Yee Tak | ||||||||||
| 1R Chan Ka Yee | |||||||||||
| 1W Yee Wing Nam | |||||||||||
| Solo Verse Speaking: Non-Open Secondary 1 - Boys | Proficiency | 1B Fung Hou Hin Gabrial | |||||||||
| 1G Kan Ming | |||||||||||
| 1R Sham Pak Yin | |||||||||||
| 1R Chan Erik | |||||||||||
| 1W Li Henry Hao Yuan | |||||||||||
| Proficiency | 1R Kwan Tsz Him | ||||||||||
| Solo Verse Speaking: Non-Open Secondary 2 - Girls | Merit | 2B Lam Cheuk Yan | |||||||||
| 2B Wong Lee Tai | |||||||||||
| 2B Chan Wing Shan | |||||||||||
| 2R Li Karen Jia Yuan | |||||||||||
| 2R Chen Sik Yiu | |||||||||||
| 2W Yip Yan Yi | |||||||||||
| 2W Sin Chun Yan | |||||||||||
| Proficiency | 2B Mak Hoi Ki | ||||||||||
| 2B Chang Tin Wai | |||||||||||
| 2B To Lok Hei | |||||||||||
| 2W Fung Hau Ki | |||||||||||
| 2W Tse Wing Ka | |||||||||||
| Solo Verse Speaking: Non-Open Secondary 2 - Boys | Merit | 2B Lo Wai | |||||||||
| 2G Chui Tsz Ho | |||||||||||
| 2G Ho Chun Him | |||||||||||
| 2R Lau Kin Sing | |||||||||||
| 2R Tsang Pak Ho | |||||||||||
| Solo Verse Speaking: Non-Open Secondary 3 - Girls | Merit | 3R Chu Ching Lui | |||||||||
| 3G Tse Man Yee | |||||||||||
| 3G Li Lok Yee | |||||||||||
| 3G Ng Lok Yi | |||||||||||
| 3R Carol Lai | |||||||||||
| 3R Tsang Pui Yin
Deborah |
|||||||||||
| 3R Lam Ho Ching | |||||||||||
| 3W Ko On On | |||||||||||
| Proficiency | 3W Wong Kay Yee | ||||||||||
| 3G Tam Tin Yan | |||||||||||
| Solo Verse Speaking: Non-Open Secondary 3 - Boys | Merit | 3R Li Ka Ming | |||||||||
| 3B Tse Yip Ming | |||||||||||
| 3B Tse Yau Ming | |||||||||||
| 3B Chan Chiu Wing | |||||||||||
| 3B Pang Tsz Chiu | |||||||||||
| Solo Verse Speaking: Non-Open Secondary 4 - Girls | 2nd runner-up | 4W Chan Mei Pui | |||||||||
| Merit | 4W Tang Chun Yan | ||||||||||
| 4R Hai Oi Yan | |||||||||||
| 4R Tsui Ka Hung | |||||||||||
| 4R Cheung Wai Sze | |||||||||||
| Proficiency | 4G Yeung Ching Hei | ||||||||||
| Prose Speaking: Non-Open Secondary 1 - Girls | Merit | 1R Lau Natalie Yee Tak | |||||||||
| Prose Speaking: Non-Open Secondary 5 - Girls | Merit | 5B Wong Lok Yee | |||||||||
| Prose Speaking: Non-Open Secondary 6 to 7 - Girls | 2nd runner-up | 6S Kwok Ching | |||||||||
| 6A Chu Hang Yu Emily | |||||||||||
| Proficiency | 6A Fu Yuen | ||||||||||
| Merit | 6A Chan Yin Wah Vanessa | ||||||||||
| 6S Chow Shuk Kit | |||||||||||
| 普通話朗誦(散文) | 冠軍 | 3B謝友明 | |||||||||
| 詩詞獨誦(男子) | 亞軍 | 3B謝業明 | |||||||||
| 散文獨誦(男子) | 優良 | 2R劉健星 | |||||||||
| 2R潘世安 | |||||||||||
| 2B吳其倫 | |||||||||||
| 2B王至鈞 | |||||||||||
| 3B劉又銘 | |||||||||||
| 普通話朗誦 | 優良 | 1R沈柏言 | |||||||||
| 3B呂汶楓 | |||||||||||
| 3B吳雅彤 | |||||||||||
| 3B葉詠彤 | |||||||||||
| 3B羅肇恩 | |||||||||||
| 3B謝友明 | |||||||||||
| 3W高安安 | |||||||||||
| 3B林巧晴 | |||||||||||
| 詩詞獨誦(女子) | 優良 | 3B林巧晴 | |||||||||
| 1R鍾卓瑩 | |||||||||||
| 1W李倩君 | |||||||||||
| 2W李慧 | |||||||||||
| 3W高安安 | |||||||||||
| 4B王易萍 | |||||||||||
| 4W鄧頌恩 | |||||||||||
| 散文獨誦(女子) | 優良 | 2R黃詩蓓 | |||||||||
| 3B黃嘉敏 | |||||||||||
| 3B許彤希 | |||||||||||
| 6S周倩文 | |||||||||||
| 基督教經文二人對話 | 優良 | 3W高安安 | |||||||||
| 3W區諾怡 | |||||||||||
| 3B劉又銘 | |||||||||||
| 3B何躍軒 | |||||||||||
| 3B呂汶楓 | |||||||||||
| 3B黃嘉敏 | |||||||||||
| 3B許彤希 | |||||||||||
| 4W陳美蓓 | |||||||||||
| 4W鄧頌恩 | |||||||||||
| top | |||||||||||
| Drama Awards 2007-2008 | |||||||||||
| Name of Activities/Competitions | Awards | Winners | |||||||||
| English Drama Fest 2008 | Most Outstanding Teamwork | 2R Li Karen Jia Yuan | |||||||||
| 3R Chu Chin Lui | |||||||||||
| 3R Ding Suet Ying | |||||||||||
| 3R Chung Ho Sang | |||||||||||
| 3R Chau Choi Wing | |||||||||||
| top | |||||||||||
| Debate Awards 2007-2008 | |||||||||||
| Name of Activities/Competitions | Awards | Winners | |||||||||
| Mock Trial Competition organised by CESDA | Best
Attorney' in one of the first round robin competition |
3R Chu Ching Lui | |||||||||
| top | |||||||||||
| Music Awards 2007-2008 | |||||||||||
| Name of Activities/Competitions | Event | Awards | Participants | ||||||||
| Inter-school Nature Song Singing Competition |
Merit | Form one choira | |||||||||
| "Secondary Schools String Orchestra Contest" in the Hong Kong Youth Music Interflow 2007 | Bronze | Methodist College Orchestra | |||||||||
| 全港18區粵曲精英大賽 | 季軍 | 3G陳定邦 | |||||||||
| 最佳台風獎 | |||||||||||
| 廣洲寶墨園舉辦之 | 冠軍 | 3G陳定邦 | |||||||||
| 首屆國際廣東小曲王爭霸戰 | 「粵曲小曲王」稱號 | ||||||||||
| 60th Hong Kong Schools Music Festival | 中國樂器小組合奏-中學組 | 優良表現獎 | 本校中樂團 | ||||||||
| 曲目:「月亮走我也走」 | |||||||||||
| 二胡獨奏-深造組 | 冠軍 | 6A黃博棟 | |||||||||
| Recorder Duet (Age 15 and under) | the 1st place | 4W Yu Wing Yan | |||||||||
| 4B Chan Hiu Ching | |||||||||||
| Piano Solo (Grade Eight ) | the 2nd place | 1R Lau Natalie Yee Tak | |||||||||
| Piano Duet (Intermediate) | the 3rd place | 4W Tse Sau Yu, Fiona | |||||||||
| 4B Chan Hiu Ching | |||||||||||
| Double Bass (Junior) | the 3rd place | 2G Lee Pak Yin | |||||||||
| Piano Duet (Intermediate) | merit | 4W Yau Lai Kiu | |||||||||
| 4W Yu Wing Yan | |||||||||||
| Guitar solo (intermediate) | merit | 6A Tse Ka Hei | |||||||||
| Vocal solo (Bass) | merit | 6S Yau Chuk Shing | |||||||||
| Clarinet solo (junior) | merit | 1R Ng Yat Fan | |||||||||
| Solo erhu and Gaohu (advanced) | merit | 6A Wong Pok Tung | |||||||||
| Violin Duet (Intermediate) | merit | 2W Lau Sheldon Ching Ho | |||||||||
| 1R Lau Natalie Yee Tak | |||||||||||
| Descant Recorder
Solo (Age 12 and under) |
merit | 1W So Ling Sum Evangeline | |||||||||
| Recorder ensemble (secondary) | merit | F.1, F.2 and F.4 Recorder Teams |
|||||||||
| Singing “In Heavenly
Love Abiding” in Anthem (Secondary School Choir) |
merit | Choir | |||||||||
| Inter-school Nature Song Singing Competition | merit | Form one choir | |||||||||
| Secondary Schools String Orchestra Contest | Bronze Prize | Our School Orchestra | |||||||||
| in the Hong Kong Youth Music Interflow 2007 | |||||||||||
| 全港中小學普話歌唱比賽 | 《生命的真諦》一曲(原曲《童話》 | 初中舊曲新詞組 | 1R劉懿德 | ||||||||
| 由香港教育專業人員協會普通話組主辦 | 優異獎 | ||||||||||
| top | |||||||||||
| Others Competitions and Awards 2007-2008 | |||||||||||
| Name of Activities/Competitions | Awards | Winners | |||||||||
| 「廉潔社會,豐盛人生」專題研究報告比賽 | 優異獎 | 4B陳曉晴 | |||||||||
| (廉政公署主辦) | 4B呂卓瑤 | ||||||||||
| 4B溫凱茵 | |||||||||||
| 4W文茄莉 | |||||||||||
| 4W尹德詠 | |||||||||||
| 4W黎飛燕 | |||||||||||
| 香港童軍總會童軍支部 | 總領袖獎章 | 5W李婉濤 | |||||||||
| HKIE webpage design competition-wise use of energy | Merit | 4W Lai Fei Yin | |||||||||
| 4W Wan Tak Wing | |||||||||||
| 4W Lee Sheung Hay | |||||||||||
| 4W Sung Ming Yan | |||||||||||
| 4W Yeung Hoi Pok | |||||||||||
| Level 2 Certificate in Accounting | Pass with Distinction | 7G Chung Kai Ki | |||||||||
| 7G Liu Pak Lun | |||||||||||
| Level 1 Certificate in Book-keeping | Pass with Distinction | 5R Lau Yeuk Ting | |||||||||
| Pass with Credit | 5W Li Yuen Tao | ||||||||||
| 5W Wong Wai Kwan | |||||||||||
| 5G Ng Wai Ting | |||||||||||
| 5R Wong Ching Lam | |||||||||||
| top | |||||||||||